SEJARAH SINGKAT DESA PANGAUBAN
DESA PANGAUBAN MERUPAKAN DESA POKOK DARI ENAM DESA, BERDIRI SEJAK TAHUN 1918 PADA MASA PENDUDUKAN KOLONIAL BELANDA. KATA PANGAUBAN ITU SENDIRI DIAMBIL DARI KATA AUB YANG ARTINYA BERLINDUNG / KUMPUL. MENURUT SEJARAH KEDUDUKAN BELANDA ATAU YANG DISEBUT DENGAN MARKAS, LOKASINYA TEPAT PADA KANTOR DESA DAN SEKOLAH SR / VORPOLGH MAKA DARI SITULAH DISEBUT PANGAUBAN TEMPATNYA MASYARAKAT BERLINDUNG DAN BERKUMPUL UNTUK MENGHIDARI KEJARAN DARI KOLONIAL BELANDA DAN MENCARI ILMU, BAHKAN PADA ERA TAHUN 50 AN MASYARAKAT PANGAUBAN SUDAH ADA YANG MEMPUNYAI GELAR IR, SEKARANG LOKASINYA DIPAKAI OLEH SMA NEGERI 2 CISURUPAN. DESA PANGAUBAN DIMEKARKAN PADA TAHUN 1977 MENJADI 3 DESA DAN PADA TAHUN 1981 SUDAH BERKEMBANG MENJADI 6 DESA.
MASYARAKAT DESA PANGAUBAN SELALU MEMELIHARA NILAI-NILAI ASLI YANG DIMILIKINYA YAITU NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA YANG MASIH MELEKAT HINGGA SEKARANG DIANTARANYA ADALAH BUDAYA “GOTONG ROYONG”, DAN HAL INILAH YANG MENJADI PRINSIP DASAR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA PANGAUBAN.
KALAU MELIHAT KEBELAKANG, KANTOR DESA PANGAUBAN BERDIRI DIATAS LAHAN SELUAS 89 M2 DENGAN LUAS BANGUNAN 38 M2 DENGAN KEADAAN HALAMAN DAN BANGUNAN JAUH DARI LAYAK, HAL ITU MANJADI MOTIPASI MASYARAKAT DESA PANGAUBAN UNTUK BERKEMBANG DAN MEMBANGUN DAERAHNYA. SEHINGGA PADA DASARNYA PRINSIP DESA PANGAUBAN SETIAP PEMBANGUNAN DIUTAMAKAN DARI MASYARAKAT, DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT DAN DIMANFAATKAN UNTUK MASYARAKAT, HAL INI TERBUKTI DENGAN BERDIRINYA KANTOR DESA, SMP NEGERI 3 CISURUPAN, SMA NEGERI 2 CISURUPAN, PUSTU, POSKESDES, GEDUNG SERBAGUNA, LAPANGAN BOLA VOLY DAN SEPAK BOLA SERTA SARANA LAINNYA..
DAN INI ADALAH SIRSILAH KEPALA DESA YANG PERNAH MENJABAT DI DESA PANGAUBAN : M. AMILIN 1918 – 1923, RD. A. RAHMAN AFANDI 1923 – 1929, RD. SOERASASMITA 1929 – 1934, RD. WIRAATMAJA 1934 – 1939, DJAJAWINATA 1939 – 1943, A. AZJID 1943 – 1945, ATMADJA ADIWINATA 1945 – 1946, SASTRAWIDJAJA 1946 – 1962, ENDANG ADIWIDJAJA 1962 – 1965, M. IDRIS 1965 – 1977, NANA SUARNA ATMDJA 1977 – 1981, GANDA KUSMANA 1981 – 1986, MAMAT RAHMAT 1986 – 2000, YUSUP. B 2000 – 2004, DEDE KUSDINAR 2005 – 2010.
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
No | Indikator | Jumlah 2007 | Jumlah 2008 |
1 | 0 - 12 bulan | 70 orang | 45 orang |
2 | > 1 - <> | 289 orang | 323 orang |
3 | > 5 - <> | 162 orang | 174 orang |
4 | > 7 - < 15 tahun | 433 orang | 467 orang |
5 | > 15 - 56 tahun | 1000 orang | 1352 orang |
6 | > 56 tahun | 504 orang | 446 orang |
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender
No | indikator | Jumlah Th 1 2007 | Jumlah Th 2 2008 |
1 | Jumlah Penduduk | 2800 orang | 2807 orang |
2 | Jumlah Laki-laki | 1390 orang | 1402 orang |
3 | Jumlah Perempuan | 1410 orang | 1405 orang |
4 | Jumlah KK | 873 orang | 881 orang |
B. DATA TINGKAT PERKEMBANGAN
1. Pendidikan
No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah th 1 2007 | Jumlah th 2 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Tingkat Pendidikan Penduduk usia 15 tahun keatas | 1. Jumlah Penduduk buta hurup 2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat 3. Jumlah penduduk tamat SD/ Sederajat 4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat 5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 6. Jumlah penduduk tamat D-1 7. Jumlah penduduk tamat D-2 8. Jumlah penduduk tamat D3 9. Jumlah penduduk tamat S-1 10 Jumlah penduduk tamat S-2 11 Jumlah penduduk tamat S-3 | - orang 285 orang 1680 orang 660 orang 192 orang - orang 7 orang 1 orang 6 orang - orang - orang | - orang 285 orang 1713 orang 821 orang 219 orang - orang 5 orang 1 orang 10 orang - orang - orang |
2 | Wajib Belajar 9 Tahun | 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah | 433 orang 433 orang - orang | 467 orang 467 orang - orang |
3 | Prasarana Pendidikan | 1. SLTA/Sederajat 2. SLTP/Sederajat 3. SD/sederajat 4. Jumlah lembaga pendidikan Agama 5. Lembaga pendidikan lainya (kursus/sejenisnya) | 1 Buah 1 Buah 2 Buah 7 Buah 3 Buah | 1 Buah 1 Buah 2 Buah 7 Buah 3 Buah |
2. Kesehatan Masyarakat
No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah th 1 2007 | Jumlah th 2 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Kematian bayi | 1. Jumlah bayi lahir 2. Jumlah bayi mati | 48 orang 4 orang | 51 orang 1 orang |
2 | Giji dan kematian balita | 1. Jumlah balita 2. Jumlah balita bergiji buruk 3. Jumlah balita beregiji baik 4. Jumlah balita mati | 289 orang - orang 289 orang - orang | 223 - orang 233 orang - orang |
3 | Cakupan Imunisasi | 1. Cakupan Imunisasi Polio 2. Cakupan Imunisasi DPT 1 3. Cakupan Imunisasi BCG | 11 orang 11 orang 4 orang | 13 orang 13 orang 5 orang |
4 | Angka harapan hidup | Umur Meninggal : 45 tahun 50 tahun 55 tahun 60 tahun 65 tahun 70 tahun | - orang | - orang |
5 | cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | 1. Total rumah tangga dapat akses air bersih a. Pengguna air sumur pompa b. Pengguna air sumur gali c. Pengguna mata air d. Pengguna hidran umum e. Pengguna penampungan air hujan f. Pengguna embun g. Pengguna perpipaan h. Lainnya 2. Total rumah tangga tidak mendapatkan air bersih | - RT 14 orang 570 orang 221 orang 61 orang - orang - orang 165 orang - orang - orang | - RT 21 orang 658 orang 219 orang 61 orang - orang - orang 182 orang - orang - orang |
6 | Kepemilikan jamban | 1. Total rumah tangga punya jamban/wc 2. Total rumah tangga tidak punya jamban/wc 3. Pengguna MCK | 426 orang 450 orang - orang | 426 orang 461 orang - orang |
3. Ekonomi Masyarakat
No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah tahun 1 2007 | Jumlah tahun 2 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pengangguran | 1. Jumlah penduduk usia kerja 15 tahun - 56 tahun 2. Jumlah penduduk usia 15 - 56 tahun tidak bekerja 3. Penduduk wanita usia 15 - tahun menjadi ibu rumah tangga 4. jumlah penduduk usia >15 tahun yang cacat sehingga tidak dapat bekerja | 1500 orang 121 orang 742 orang - orang | 1252 orang 101 orang 714 orang - orang |
2 | Pendapatan | Sumber pendapatan : - Pertanian - Kehutanan - Perkebunan - Peternakan - Perikanan - Perdagangan - Jasa - Penginapan/hotel/Sejenis - Pariwisata - Industri rumah tangga | Rp. 10.000.- Rp. 0.- Rp. 0.- Rp. 2100.000.-/ekor Rp. 0.- Rp. 3.5000.- Rp. 30.000.- Rp. 0.- Rp. 0.- Rp. 0.- | Rp. 17.500.- Rp. 0.- Rp. 0.- Rp. 3000.000.- Rp. 0.- Rp. 40.000.- Rp. 45.000.- Rp. 0.- Rp. 0.- Rp. 0.- |
3 | Kelembagaan ekonomi | 1. Pasar 2. lembaga koprasi/sejenis 3. BUMDes 4. Toko/kios 5. Warung makan 6. Angkutan 7. Pangkalan ojeg, becak, delman atau sejenisnya | - - - - - - 3 | - 1 1 - - - 3 |
4 | Tingkat Kesejahtraan | 1. Jumlah keluarga 2. Jumlah keluarga prasejahtra 3. Jumlah keluarga sejahtra 1 4. Jumlah keluarga sejahtra 2 5. Jumlah keluarga sejahtra 3 | 876 471 115 279 11 | 887 439 154 274 22 |
4. Keamanan dan Ketertiban
No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah tahun 1 2007 | Jumlah tahun 2 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Konplik SARA | 1. Konplik antar kelompok 2. Konplik antar etnis 3. Konplik berbau agamis | - kasus - kasus - kasus | - kasus - kasus - kasus |
2 | Perkelahian | 1. Kasus perkelahian 2. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa 3. Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | - kasus - kasus - kasus | - kasus - kasus - kasus |
3 | Pencurian dan perampokan | 1. Kasus pencurian dan perampokan 2. Kasus pencurian dan perampokan dengan kekerasan 3. Kasus pencurian dan perampokan pelaku dari desa setempat | - kasus - kasus - kasus | - kasus - kasus - kasus |
4 | Perjudian | 1. Kasus Perjudian | - kasus | - kasus |
5 | Kasus narkoba | 1. Jumlah kasus narkoba yang Pelakunya penduduk setempat 2. Jumlah penduduk yang menjadi korban narkoba | - kasus - kasus | - kasus - kasus |
6 | Prostitusi | 1. Kasus Prostitusi | - kasus | |
7 | Pembunuhan | 1. Jumlah kasus pembunuhan | - kasus | - kasus - kasus - kasus |
8 | Kejahatan seksual | 1. Jumlah kasus perkosaan 2. Jumlah kasus perkosaan pada anak | - kasus | - kasus - kasus - kasus |
9 | Kasus kekerasan | 1. Kekerasan terhadap istri | - kasus - kasus - kasus - kasus | - kasus - kasus - kasus - kasus |
10 | Penculikan | 1. Jumlah kasus penculikan | - kasus | - kasus |
11 | Partisipasi masyarakat dalam keamana swakarsa | 1. Jumlah pos siskamling 2. Jumlah anggota Hansip 3. Jumlah kelompok ronda | 4 unit | 4 unit 16 orang 5 kelompok |
5. Partisipasi Masyarakat
No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah tahun 1 2007 | Jumlah tahun 2 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pemilihan umum | 1. Legislatif Jumlah penduduk memiliki hak pilih Jumlah penduduk menggunakan hak pilih 2. Presiden/wakil presiden Jumlah penduduk memiliki hak pilih Jumlah penduduk menggunakan hak pilih | 1810 orang 1110 orang - orang - orang | 1823 orang 1495 orang - orang - orang |
2 | Pemilihan Kepala daerah | 1. Gubernur/Wakil Gubernur Jumlah penduduk memiliki hak pilih Jumlah penduduk menggunakan hak pilih 2. Bupati/Wakil Bupati Jumlah penduduk memiliki hak pilih Jumlah penduduk menggunakan hak pilih | - orang - orang - orang - orang | 1856 orang 1429 orang 1827 orang 1404 orang |
3 | pemilihan kepala desa | 1. Cara menentukan Kepala desa/sebutkan lainya 2. Jumlah penduduk yang mempunyai\hakpilih 3. Jumlah penduduk yang menggunakanhak pilih | Musy.adat/dipilih - orang - orang | Musy.adat/dipilih - orang - orang |
4 | musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) | 1. Jumlah penduduk yang ikut musrembang 2. jumlah perserta laki-laki 3. jumlah peserta perempuan | - orang - orang - orang | - orang - orang - orang |
5 | Kegotong royongan penduduk | 1. Jumlah kegiatan gotong-royong dalam pembangunan rumah 2. Jumlah kegiatan gotong-royong dalam mengolah tanah 3. Jumlah kegiatan gotong-royong menjaga kebersihan desa 4. Jumlah kegiatan gotong-royong membangun jalan/jembatan 5. Jumlah kegiatan gotong-royong membangun saluran irigasi 6. Jumlah kegiatan gotong-royong dalam penanggulangan bencana 7. Jumlah kegiatan gotong-royong lainya 8. Kegiatan bulan bakti gotong-royong | - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali | - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali - kali |
6. Pemerintahan
no | Indikator | Sub Indikator | Jumlah 2007 | Jumlah 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pemerintahan Desa | 1. Badan Permusyawaratan Desa - Kator - Anggaran - Buku data keputusan BPD - Buku data anggota BPD - Buku data Kegiatan BPD - Buku sekretariat BPD - Mesin tik/Komputer 2. Administrasi Desa - Sarana prasarana - Gedung kantor - Buku data perangkat desa - Perangkat desa 3. Administrasi Desa - Administrasi Umum - Buku Propil Desa - Administrasi Keuangan - Administrasi Penduduk - Administrasi BPD - Administrasi Pembangunan - Administrasi Lainnya - Peta wilayah 4. Keuangan Desa - APBD Desa - Jumlah PAD Dsea - Alokasi Dana Desa (ADD) - Bantuan Hibah Desa 5. Akuntabilitas - Pertanggung jawaban Kades kepada pemerintah atasan - Penyampaian keterangan tentang laporan - pertanggungjawaban kepada BPD - Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kokok-pokok pertanggungjawaban | Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Lengkap/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Rp. 0 .- Rp. 0 .- Rp. 0 .- Rp. 0 .- Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak | Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Lengkap/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Rp. 0 .- Rp. 0 .- Rp. 0 .- Rp. 0 .- Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak |
2 |
7. Lembaga Kemasyarakatan
No | Indikator | Sub Indikator | Keberadaan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Organisasi Perempuan | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
2 | Organisasi Pemuda | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
3 | Orgnisasi Profesi | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
4 | Organisasi Bapak | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
5 | LKMD atau sebutan lain | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
6 | Kelompok Gotrong royong | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
7 | karang taruna | Keberadaan Aktivitas | Adak/tidak Aktif/tidak |
8 | Lembaga adat | Lembaga adat dalam pengelolaan hutan Lembaga adat dalam pengelolaanpertanian/irigasi Lembaga adat dalam pengelolaan laut/pantai Lembaga adat dalam penyelesaian konplik warga Lembaga adat perkawinan Lembaga adat lainnya | Adak/tidak Adak/tidak Adak/tidak Adak/tidak Adak/tidak Adak/tidak |
8. Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga
No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah 2007 | Jumlah 2008 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Realisasi 10 Program Pokok PKK | 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 2. Gotong-royong 3. Pangan 4. Sandang 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga 6. Pendidikan dan keterampilan 7. Kesehatan 8. Pengembangan kehidupan berkoprasi 9. Pelestarian lingkunganhidup 10. perencanaan sehat | - keg. 12 keg. 155 keg. 76 keg. 5 keg. 1 keg. - keg. - keg. - keg. - keg. | - keg. 12 keg. 165 keg. 84 keg. 5 keg. 3 keg. - keg. - keg. - keg. - keg. |
2 | Organisasi PKK | Kelengkapan 1. Kelompok kerja 2. Kelompok dasa wisma | Ada/tidak | Ada/tidak |